產(chǎn)品型號: SQ-010
您的電子郵件地址不會(huì)被公開。 必需的地方已做標(biāo)記 *
SQ-*系列二氧化硫試驗(yàn)箱是專為工業(yè)腐蝕性環(huán)境模擬研發(fā)的檢測設(shè)備,核心功能是通過精準(zhǔn)控制二氧化硫(SO?)氣體濃度和溫度,模擬工業(yè)大氣中二氧化硫腐蝕環(huán)境,加速考核金屬材料、鍍層、涂層及整機(jī)產(chǎn)品的抗硫化腐蝕性能,快速識別材料防護(hù)缺陷或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)漏洞,為工業(yè)設(shè)備、建筑材料、五金制品的耐腐蝕性驗(yàn)證提供科學(xué)依據(jù)。?
SQ-*系列二氧化硫試驗(yàn)箱采用進(jìn)口耐腐蝕 PP 板材整體成型工作室(無焊接縫隙,防氣體泄漏與箱體腐蝕),使用U型鈦合金高速加溫電熱管,搭配高精度氣體濃度控制系統(tǒng)與溫度協(xié)同控制模塊,同時(shí)配備自動(dòng)氣體補(bǔ)充、氣體濃度實(shí)時(shí)監(jiān)測、試驗(yàn)時(shí)間定時(shí)等智能化功能。
參考標(biāo)準(zhǔn):
| 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
| GB/T 2423.19-2013 | 環(huán)境試驗(yàn) 第 2 部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn) Kc:接觸點(diǎn)和連接件的二氧化硫試驗(yàn) |
| GB/T 2423.20-2014 | 環(huán)境試驗(yàn) 第 2 部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn) Kd:交變鹽霧(氯化鈉溶液)與二氧化硫試驗(yàn) |
| GB/T 2423.33-2005 | 環(huán)境試驗(yàn) 第 2 部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn) Kca:高濃度二氧化硫試驗(yàn) |
| GB/T 9789-2008 | 金屬和其他無機(jī)覆蓋層 通常凝露條件下的二氧化硫腐蝕試驗(yàn) |
| GB/T 5938-2017 | 輕工產(chǎn)品金屬鍍層和化學(xué)處理層的耐腐蝕性測試方法 |
| GB 25972-2010 | 氣體滅火系統(tǒng)及部件 |
| IEC 60068-2-42:2013 | Environmental testing – Part 2-42: Tests – Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections |
| IEC 60068-2-43:2013 | Environmental testing – Part 2-43: Tests – Test Kd: Hydrogen sulphide test for contacts and connections |
| ISO 6988:1985 | Metallic and other inorganic coatings – Corrosion test in artificial atmospheres – Sulphur dioxide test |
| DIN 50018:2017 | Corrosion tests in artificial atmospheres – Sulfur dioxide test |
| ASTM G87-2015 | Standard Practice for Conducting Corrosion Tests in a Sulfur Dioxide Environment |
| ASTM B845-2020 | Standard Practice for Sulfur Dioxide Corrosion Testing |
注意:不同標(biāo)準(zhǔn)對二氧化硫試驗(yàn)箱測試的要求存在細(xì)微差異,LISUN 各型號二氧化硫試驗(yàn)箱具體符合哪些標(biāo)準(zhǔn),建議您與 LISUN 工程師確認(rèn),以便精準(zhǔn)匹配您的測試需求 。
規(guī)格參數(shù):
| LISUN型號 | 工作室尺寸 (mm) | 外部尺寸 (mm) | 電壓 | 功率 (KW) |
| SQ-150 | 450*600*400 | 800*1070*1050 | AC220 | 2.5 |
| SQ-250 | 600*900*500 | 870*1400*1150 | AC220 | 3 |
| SQ-750 | 750*1100*500 | 1030*1680*1260 | AC220 | 4 |
| SQ-010 | 850*1300*600 | 1160*2000*1390 | AC380 | 6 |
| SQ-016 | 850*1600*600 | 1280*2320*1500 | AC380 | 7.5 |
| SQ-020 | 900*2000*600 | 1220*2530*1410 | AC380 | 9 |
? 溫度范圍:RT+5℃~+50℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度波動(dòng)度:≤±1℃;溫度波動(dòng)度:±0.5℃
? 試驗(yàn)時(shí)間:0~999 H、M、S可調(diào),可循環(huán)噴霧
? 二氧化硫濃度:25pphm或0.1%~1% (可調(diào))的二氧化硫濃度