產(chǎn)品型號(hào): LIS-APS-4030K300
您的電子郵件地址不會(huì)被公開。 必需的地方已做標(biāo)記 *
LIS-APS系列四象限雙極性電壓變化模擬器是支持能量雙向流動(dòng)的高精度電源模擬設(shè)備,可實(shí)現(xiàn)正負(fù)電壓、電流的無縫切換輸出,能精準(zhǔn)模擬電壓動(dòng)態(tài)變化、瞬態(tài)脈沖及極性反轉(zhuǎn)工況,兼具自定義波形編輯、阻抗可調(diào)、寬頻紋波疊加等功能,通過電壓電流雙閉環(huán)控制,依托全控 H 橋拓?fù)浼軜?gòu)劃分四工作象限,實(shí)現(xiàn)象限間無擾過渡,精準(zhǔn)調(diào)控電壓變化,匹配各類復(fù)雜供電模擬測試需求。
LIS-APS系列四象限雙極性電壓變化模擬應(yīng)用于汽車電子領(lǐng)域,可模擬車載電池電壓波動(dòng)、啟停等工況,滿足 ISO 16750-2 等標(biāo)準(zhǔn),驗(yàn)證 ECU、BMS 等部件的抗擾性與可靠性;同時(shí)廣泛適用于軌道交通、航空航天、工控醫(yī)用電子等領(lǐng)域,完成電源適應(yīng)性測試及電機(jī)、儲(chǔ)能器件的能量回饋工況模擬,為電子器件復(fù)雜電壓環(huán)境下的性能驗(yàn)證提供精準(zhǔn)方案。

四象限雙極性工作示意圖
參考標(biāo)準(zhǔn):
| 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
| GB/T 28046.2-2019 | 道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗(yàn) 第 2 部分:電氣負(fù)荷 |
| GB/T 21437.2-2021 | 道路車輛 電氣電子部件對傳導(dǎo)和耦合引起的電騷擾試驗(yàn)方法 第2部分:沿電源線的電瞬態(tài)傳導(dǎo)發(fā)射和抗擾性 |
| SMTC 38000001-2012 | 汽車電子電器零部件通用測試要求 |
| ISO 16750-2:2023 | Road vehicles—Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment—Part 2: Electrical loads |
| ISO 7637-2:2021 | Road vehicles – Electrical disturbances from conduction and coupling – Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only |
| LV 124 | Electrical and electronic components in motor vehicles up to 3.5 tons—Requirements, test conditions and tests for 12V on-board electrical system |
| LV 148-E09 | Electric and Electronic Components in Motor Vehicles—48V On-Board Electrical System Requirements and Test Conditions |
| VW 80000:2023 | Geometric Tolerance and Quality Control Specification for Automotive Components |
| GS 95024-2:2011 | Electrical and electronic components in motor vehicles—Supplementary requirements and tests for 12V on-board electrical system components |
| GMW 3172:2023 | General Specification for Electrical/Electronic Components – Environmental/Durability |
規(guī)格參數(shù):
| LISUN型號(hào) | LIS-APS-4010K300 | LIS-APS-4030K300 | LIS-APS-8050K300 | LIS-APS-80100K300 |
| 輸出特性 | 四象限雙極性 | |||
| 輸出額定電壓Un | ±40V DC/AC | ±80V DC/AC | ||
| 輸出額定電流In | 0~±10A | 0~±30A | 0~±50A | 0~±100A |
| 瞬態(tài)峰值電流Ip | 2倍@額定電流,持續(xù)時(shí)間20~200ms | |||
| 頻率范圍(正弦波) | DC~300kHz(輸出誤差<0.1%) | |||
| 輸出模式 | 恒壓、恒流。(輸出精度:0.05%;設(shè)置精度:1mV/1mA) | |||
| 電壓上升速率 | ≥15V/μs | |||
| 交流電壓幅值 | >30Vpp @100kHz;>10Vpp @300kHz | |||
| 帶載能力 | 交流滿負(fù)載,Vpp下降<200mV | |||
| 頻率輸出方式 | 固定、線性、對數(shù) | |||
| 源阻抗 | 0mΩ~500mΩ可調(diào)(分辨率1mΩ,精度<±5%)。另支持外置內(nèi)阻,滿足特定車廠標(biāo)準(zhǔn)要求 | |||
| 電壓紋波 | <10mVrms(紋波噪聲:<30mVpp) | |||
| 組合波形編輯 | ISO 7637-2 P2b和P4/線性/直流/正弦波/方波/三角波/指數(shù)波/任意波形,支持掃頻 | |||
| 組合波可編輯步數(shù) | 最大500步 | |||
| 組合波最小可編輯時(shí)間 | 5μs | |||
| 任意波波形點(diǎn)數(shù) | ≤16,000,000 | |||
| 任意波可編輯點(diǎn)間隔 | 0.1μs~1s | |||
| 任意波格式 | Excel、CSV | |||
| 保護(hù)功能 | 具備過流、過壓、短路,過溫保護(hù) | |||
| 控制系統(tǒng) | 10.1寸中英文安卓電容觸控顯示屏 + 支持PC軟件遠(yuǎn)程操控 | |||
| 紋波FFT采樣分析 | 內(nèi)置示波器可實(shí)時(shí)顯示輸出波形 | |||
| 紋波疊加閉環(huán)采樣 | 內(nèi)置紋波電壓探頭和電流探頭,可依據(jù)ISO 16750-2:2023 Figure 5直接做10cm處閉環(huán)紋波測試 | |||
注意:
1、產(chǎn)品型號(hào)編碼規(guī)則:LISUN型號(hào)LIS-APS-4010K300中數(shù)字40表示輸出電壓等級(jí)為±40V DC/AC,數(shù)字10表示輸出電流等級(jí)為最大±10A,數(shù)字300表示輸出頻率頻率為DC~300KHz。
2、輸出電壓等級(jí)可選±40V和±80V;輸出電流等級(jí)可選最大±10A、±20A、±30A、±40A、±50A、±100A、±150A、±200A和±300A;輸出頻率等級(jí)可選DC~300KHz和DC~500KHz。
3、為滿足ISO 16750-2:2023標(biāo)準(zhǔn)車載電子電性能測試,還需要配合其他一些設(shè)備一起使用,具體可了解ISO 16750-2:2023車載電子電性能測試系統(tǒng)。