產(chǎn)品型號(hào): KS-960
您的電子郵件地址不會(huì)被公開(kāi)。 必需的地方已做標(biāo)記 *
產(chǎn)品特點(diǎn):
? KS-960 具備高動(dòng)態(tài)范圍、高速高精度的特性;
??無(wú)需 ND 濾鏡即可對(duì) Micro LED、Mini LED 等高亮 LED 進(jìn)行 HDR 測(cè)量;
??支持高速度、高精度亮度、色度測(cè)量;
??配備 4.3 寸觸摸顯示屏,可觸控設(shè)定各種參數(shù),直接讀取測(cè)量數(shù)據(jù);
??擁有四個(gè)電動(dòng)切換式測(cè)量角度,適用于研發(fā)或產(chǎn)線使用;
??可直觀顯示光譜分布圖、CIE 色度圖、主波長(zhǎng)和峰值波長(zhǎng)等;
??可選配閃爍測(cè)量功能。
試界面.jpg)
測(cè)試界面
技術(shù)參數(shù):
| LISUN型號(hào) | KS-960 | KS-960A |
| 波長(zhǎng)范圍 | 380 – 780nm | |
| 波長(zhǎng)精度 | ±0.3nm | |
| 光譜波長(zhǎng)寬度 | 5nm 以下 (半波寬) | |
| 測(cè)量角度 | 四個(gè)電動(dòng)切換式測(cè)量角度(2°、1°、0.2°、0.1° ) | |
| 最小亮度顯示 | 0.00001cd/m2 | |
| 最小光譜輻射亮度顯示 | 10??W/(sr?m2?nm) | |
| 空間測(cè)量功能 | 色度坐標(biāo)、色溫、三刺激值、主波長(zhǎng) | |
| 亮度測(cè)量范圍(2°) | 0.01 – 20,000cd/m2 | 0.001 – 10,000cd/m2 |
| 亮度測(cè)量范圍(1°) | 0.03 – 100,000cd/m2 | 0.003 – 100,000cd/m2 |
| 亮度測(cè)量范圍(0.2°) | 0.75 – 500,000cd/m2 | 0.075 – 500,000cd/m2 |
| 亮度測(cè)量范圍(0.1°) | 3 – 1,200,000cd/m2 | 0.3 – 1,200,000cd/m2 |
| 色度精度 | x, y: ±0.002@(A 光源) | |
| 亮度重復(fù)性 | 1%@A 光源 (0.01 – 5cd/m2);0.5%@A 光源 (>5cd/m2) | |
| 色度重復(fù)性 | 0.002 @A 光源 (2°,0.01 – 5cd/m2);0.002 @A 光源 (2°,>5cd/m2) | |
| 切換測(cè)量角度方式 | 電動(dòng)式 | |
| 工作溫度 | 5 – 50°C | |
| 通訊 | USB/LAN/WIFI/RS232 一種或多種 | |
典型應(yīng)用:
??FPD 光學(xué)特性測(cè)量分析評(píng)價(jià);
??Micro LED、Mini LED 光學(xué)分析;
??手機(jī) & 背光模組亮度色度分析;
??發(fā)光字符亮色度分析;
??汽車儀表盤、中控顯示亮度色度分析;
??內(nèi)飾氛圍燈光學(xué)分析;
??發(fā)光產(chǎn)品的亮度分析;
??各種光源的亮度色度測(cè)量 。
用.jpg)
典型應(yīng)用